16/01/2020
Nguyễn văn Lành
Xe buýt vừa rẽ vào trạm nghĩ chân Minh Phát, Cái Bè thì giựt mình tỉnh hẳn. Những giấc ngũ vùi trên xe như linh dược, thấy khoẻ nhiều.
Bốn ngày đầu trên đất Mẹ, thân thể “hư hao“ vì mất ngũ, chưa quen múi giờ và “ngày dài quá“. Thế mà dù trằn trọc trong đêm vắng hay “vùng dậy“ khi mặt trời còn ngũ yên, rồi ngồi trong xe, trong tàu suốt ngày, thân xác rã rời, nhưng thấy vui chi lạ … có lẽ là do những hình ảnh của Mái Ấm Mây Ngàn, Bến Sắn in sâu vào tim óc …. dù ngắn ngũi hai chuyến đi nhưng nhìn các trẻ mồ côi, các cụ già yếu ớt, neo chiếc, nay được ăn bửa cơm ngon – đầy, vui với những bạn đồng hành dưới Mái Ấm Mây Ngàn với những nụ cười thật tươi, hay những tiếng vỗ tay thật lớn của các trại viên Bến Sắn, dù biết đây là những bàn tay “thiếu thốn“, những khuôn mặt rạng rở như ngày hội, dù ngồi trên xe lăn hay khập khểnh từng bước nhỏ đến vui cùng đoàn thiện nguyện PK và đồng môn trong ngày Truyền Thống PK – Bác Sĩ Bùi Vĩnh Nghiệp – Bến Sắn.
Cám ơn anh Trần Hữu Chinh , người thường karaoke với vợ hiền:
“ Sống trong đời sống. Cần có một tấm lòng.
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi,
Để gió cuốn đi …..
Hãy yêu ngày tới. Dù quá mệt kiếp người.
Còn cuộc đời ta cứ vui ..”
Và anh Chinh đã trải lòng sống với đời …. Ngoài những việc trong, ngoài gia đình, anh dấn thân vào nhiều công tác thiện nguyện xã hội. Anh đã cùng “vị sư chân đất“ thành lập Mái Ấm Mây Ngàn hơn năm năm trước, nay là nơi mang lại niềm vui, ấm no cho gần 400 trại sinh, những trẻ mồ côi, những bé nằm khóc oa oa không ai cạnh bên trước cổng chùa Cẩm Phong và Mái Ấm Mây Ngàn, hay những cụ già không ai săn sóc, con cái bất kham nên xin gởi vào ngôi nhà tình thương này.
Anh Chinh thân mến. Cuộc sống chia sẽ, rộng lượng của anh là một gương sáng. Các đồng môn PK xin được đi cùng anh một đoạn đường với những “hoa tình thương“ nở rộ hai bên đường …..
Cám ơn bác sĩ Phan Hồng Hải, cựu giám đốc trại phong Bến Sắn, một PK hiền hậu thương người. Còn nhớ khi bước vào hội trường lớn cửa Bến Sắn ngày 12/1/2020, bác sĩ Phan Hồng Hải, dù đã nghĩ hưu nhiều năm, thế mà tất cả các trại viên Bến Sắn, trên 300, vỗ tay nồng nhiệt đón “ông thầy“ của mình, rồi những bàn tay siết chặt, nồng ấm ôm choàng lấy nhau. Đẹp thay một lương y, coi ngôi nhà Bến Sắn như ngôi nhà của mình và tất cả các trại viên với những tật nguyền hay những bệnh nhân nằm trên giường bệnh là những anh em, những người ruột thịt của mình. Mến mộ và cảm phục thay. Bravo Dr Phan Hồng Hải.
Và qua bác sĩ Phan Hồng Hải, ngày Truyền Thống PK – Bác Sĩ Bùi Vĩnh Nghiệp – Bến Sắn thành hình, trở thành một ngày hội của Bến Sắn …. Đẹp thay, những nụ cười rạng rỡ ít tắt trên môi khi đón đoàn thiện nguyện của PK.
Trong ngày 12/1/20, có vài lời gởi đến Bến Sắn trong tư cách là một cựu học sinh PK và đại diện các ân nhân từ Úc.
“ Kính thưa bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, giám đốc trại phong Bến Sắn,
Bác sĩ Phan Hồng Hải, cựu giám đốc trại phong Bến Sắn.
Kính thưa ban điều hành trại phong.
Kính sơ Phúc .
Kính chào quý thầy, các đồng môn, quý ân nhân hiện diện ngày hôm nay.
Đặc biệt chào giáo sư Trần Tam, một người bạn thân PK, từ Úc, dù thật bận rộn vẫn không ngại đường xá xa xôi để về quê nhà tham gia thiện nguyện.
Và cùng tất cả các trại viên Bến Sắn thân thương.
Thế là từ nhiều năm nay, hai chữ Bến Sắn đi liền cùng hai chữ Petrus Ký (và đồng môn) trong ngày Truyền Thống Bác Sĩ Bùi Vĩnh Nghiệp, một lương y đã phục vụ nhiều năm tại Bến Sắn, không may đã ra đi từ nhiều năm trước. Dù Bác Sĩ Nghiệp không còn với chúng ta, nhưng tinh thần yêu nghề, yêu bệnh nhân và sự hy sinh của anh sẽ được chúng ta nhớ mãi trong ngày Truyền Thống Bùi Vĩnh Nghiệp. Và qua đây, những đồng môn của bác sĩ Nghiệp và những ân thân thể hiện sự gắn bó, chia sẽ đến những đồng hương kém may mắn …. và mong lắm thay …. thật nhiều “Ngày truyền thống Bác Sĩ Bùi Vĩnh Nghiệp“ sẽ đến hàng năm, để chúng tôi được dịp đứng cạnh bên quý vị, cùng nhau cười vui, chia sẽ sự ấm áp của tình người và xây đắp niềm tin cho tương lai.
Và cũng không quên cám ơn các bác sĩ, điều dưỡng, các nữ tu, nhân viên ngày qua ngày, đã tận tình săn sóc các trại sinh Bến Sắn và giúp ngày Truyền Thống Tình Thương diễn ra êm đẹp.
Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.
Mong bình an
VL ( BS 12/1/20 ) “
Xin cám ơn sơ Phúc, một nữ tu đã lo thật nhiều cho Bến Sắn.
Sự dịu dàng của sơ, kề cận bên những người khổ hạnh để săn sóc họ, đúng như một lời đọc được bên ngôi mộ cha Trương Bửu Diệp, đọc được hai ngày trước lúc đi qua Cà Mau, Rạch Giá: “HY SINH KIẾP SỐNG GIÚP CON NGƯỜI“.
Cầu xin Chúa tiếp tục dẫn dắt Sơ đi suốt con đường thánh thiện.
Và không quên cám ơn đoàn thiện nguyện PK , gồm thầy trò và ân nhân đã thực hiện chuyến đi trại phong Di Linh (2/1/20) và Bến Sắn (12/1/2020). Nhìn những khuôn mặt đầy Thiện Tâm của đoàn, cảm động quá đi thôi.
Đặc biệt cám ơn hai bạn Huỳnh Văn Tài và Đoàn Hùng Sơn đã cố ghi lại những hình ảnh, đầy tình người, dù theo thời gian đầu óc sẽ quên dần, nhưng hình ảnh của hai bạn sẽ còn với đại gia đình Thiện Nguyện PK trăm năm ….
Xin cám ơn các ân nhân trong và ngoài nước, đặc biệt các ân nhân từ Úc kễ cả chị Đỗ Thị Trinh giúp Thiện Nguyện ngay trên không phận Việt Nam (8/1/20), hai anh Nguyễn Phú Thu & Võ Văn Hớn, chỉ vài giờ trước khi lên xe về Bến Sắn …. ….Làm sao mà quên được ánh mắt trìu mến, lời nói nhẹ nhàng chia sẽ của quý vị, cùng những đóng góp quý báu của quý vị để đem lại “Ngày Hội cho Bến Sắn – Di Linh“, “Ngày vui ơi là vui cho bé Kim Ngân cùng các trẻ mồ côi, cụ già neo chiếc tại Mái Ấm Mây Ngàn, Mái Ấm An Lạc“ và chắc rằng bửa cơm tại “Quán Cơm Nụ Cười 7“ sẽ mặn mà, ngon hơn …. Xin cám ơn tất cả quý ân nhân ….
Cuối Lá Thư Úc Châu 16/1/2020, xin thương chúc tất cả thầy cô, ân nhân và đặc biệt những người kém may mắn khổ hạnh, một mùa Xuân yên bình, vạn sự như ý.
Và xin tất cả lời cầu nguyện đến đất nước Úc hiền hoà sớm qua được cơn cháy rừng khủng khiếp trong hơn tháng qua.
VL (Chợ Bến Thành Sàigòn 16/1/2020)
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP
STT | Họ Tên | Bến Sắn và các chương trình thiện nguyện khác | Quán cơm Nụ Cười | Mái Ấm Mây Ngàn |
1 | Dương Thị Mỹ Hạnh | 20 | ||
2 | Vũ Thị Mai Anh | 20 | ||
3 | Phạm Lý Bảo Trâm | 20 | ||
4 | Wu Mỹ Lan | 100 | ||
5 | Trần Thị Ngọc Cứ | 100 | ||
6 | Phương Tuấn Kiệt | 50 | ||
7 | Nguyễn Minh Lý | 25 | ||
8 | Sykes Jayden | 20 | ||
9 | Hồ Phi Lạc | 10 | ||
10 | Hoàng Duy Côn | 20 | ||
11 | Trần Tiểu Nga | 100 | ||
12 | Lý Ngọc Chiến | 20 | ||
13 | Vương Cơ | 100 | ||
14 | Lưu Ái Lý | 50 | ||
15 | Đặng Phước Minh Nga | 20 | ||
16 | Nguyễn Thị Mỹ Huệ | 55 | ||
17 | Quách Cần Bửu | 20 | ||
18 | Trần Tiểu Nga | 100 | ||
19 | Nguyễn Xí và Nguyệt: 100 (Quan Com Nu Cuoi) | ![]() |
100 | |
20 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 20 | ||
21 | Thân Elion | 20 | ||
22 | Tống Phước Châu | 20 | ||
23 | Vương Thị Hoa: 30 (Tranh Minh Huệ ) | 30 | ||
24 | Nguyễn Ga | 50 | ||
25 | Trần Thị Phong: 50 (Cây Trịnh Hùng Đức) | 50 | ||
26 | Huỳnh Thị Lệ Trinh | 20 | ||
27 | Nguyễn Thị Tài: 30 (và Cô Nhi: 50) | 30 | 50 | |
28 | Cao Thomas | 15 | ||
29 | Trần Tiểu Nga | 100 | ||
30 | Nguyễn Thị Phước | 20 | ||
31 | Trần Thị Hải | 50 | ||
32 | Dương Thị Lành | 20 | ||
33 | Hoàng Nguyên Phú: 200 (Tranh Minh Hue) | 200 | ![]() |
|
34 | Trần Hữu Nam + Đổ Thị Á | 100 | ||
35 | Du Victor | 28 | ||
36 | Trần Tiểu Nga | 100 | ||
37 | Ngô Kim Oanh | 200 | ||
38 | Wong Kevin | 20 | ||
39 | Trần Thị Diệm | 100 | ||
40 | Trần Thị Phong | 50 | ||
41 | Ngô Tuyết Anh | 20 | ||
42 | Lê Thị Thu Hương: 50 (Cây Trịnh Hùng Đức) | 50 | ![]() |
|
43 | Phương Tuấn Kiệt | 40 | ||
44 | Mạc Thị Trang | 50 | ||
45 | Sư Cô Thanh Châu | 50 | ||
46 | Phùng Tống | 100 | ||
47 | Nguyễn Kevin | 100 | ||
48 | Phạm Mỹ Hà | 100 | ||
49 | Võ G Kim | 50 | ||
50 | Lê Kim Anh | 50 | ||
51 | Lê Thị Năm | 50 | ||
52 | Hà Đức Vi | 20 | ||
53 | Trang + Hiền | 100 | ||
54 | Nguyễn Thị Mai | 40 | ||
55 | Lê Minh Nhựt | 50 | ||
56 | Lê Minh Trường | 50 | ||
57 | Nguyễn Thị Mỹ Lệ | 50 | ||
58 | Đào Thị Nữ | 10 | ||
59 | Lê Ngọc Kim Mai | 50 | ||
60 | Từ Thị Thu Nguyệt | 100 | ||
61 | Ngô Nguyễn Deon | 100 | ||
62 | Hoàng Trường Tiến | 20 | ||
63 | Hà Thị Lệ Thu | 50 | ||
64 | Võ Văn Ngà | 20 | ||
65 | Trần Tiểu Nga | 100 | ||
66 | Nguyễn Quốc Thắng | 100 | ||
67 | Trần Anh Toản ( PK ): 100 (Và quán cơm nụ cười: 100) | 100 | 100 | |
68 | Nguyễn Xí & Nguyệt: 150 (Quán Cơm Nụ Cười) | ![]() |
150 | |
69 | Phạm Mình Mẫn ( PK ): 100 (Và Mái Ấm Mây Ngàn: 100) | 100 | 100 | |
70 | Bùi Duy Linh | 50 | ||
71 | Võ Tuyết Hoa | 14 | ||
72 | Đinh Thị Sa & Thiện Gia | 100 | ||
73 | Phương Tuấn Kiệt | 40 | ||
74 | Hoàng Thị Phương | 20 | ||
75 | Nguyễn Thị Lần Chi | 20 | ||
76 | Nguyễn Thị Kim Huỳnh | 25 | ||
77 | Nguyễn Văn Ngọc | 20 | ||
78 | Vũ Thị Hậu | 20 | ||
79 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | 20 | ||
80 | Trần Tiểu Nga | 100 | ||
81 | Đoàn Thị Tri | 50 | ||
82 | Bùi Thị Nhị (gd PK) | 50 | ||
83 | Võ Lê Thạch Thảo | 50 | ||
84 | Phạm Thị Kim Thể | 50 | ||
85 | Lê Thị Tuyết | 50 | ||
86 | Phạm Văn Chương | 40 | ||
87 | Bùi Minh Khải | 100 | ||
88 | Sykes Christopher | 20 | ||
89 | Sykes Declan | 20 | ||
90 | Trần Tiểu Nga | 100 | ||
91 | Văn Bảo | 50 | ||
92 | Phương Tuấn Kiệt | 100 | ||
93 | Dương Thị Kim Vân | 50 | ||
94 | Cao Anh Khoa | 20 | ||
95 | Tăng Minh Chí | 50 | ||
96 | Nguyễn Chi | 20 | ||
97 | Nguyễn Thị Quế | 20 | ||
98 | Lee Karen | 10 | ||
99 | Huỳnh Huy Chu | 20 | ||
100 | Phạm Thị Thanh | 50 | ||
101 | Đỗ Thị Phương | 1000 | ||
102 | Phương Tuấn Kiệt | 100 | ||
103 | Lê Thị Loan | 100 | ||
104 | Hoàng Thị Cửu | 10 | ||
105 | Võ Thị Xuân Hồng | 50 | ||
106 | Lý Kim Ngọc (gd PK) | 20 | ||
107 | Nguyễn Thị Phước | 20 | ||
108 | Trần Tiểu Nga | 100 | ||
109 | Trần Công Tỵ | 5 | ||
110 | Nguyễn Duy | 15 | ||
111 | Nguyễn Thị Lan Chi | 20 | ||
112 | Ngô Công Bằng | 100 | ||
113 | Nguyễn Thị Quế | 20 | ||
114 | Ngô Hoàng Quốc Bảo | 100 | ||
115 | Nguyễn Tùng Phương & Trần Tài (PK) | 10 | ![]() |
|
116 | Nguyễn Thị Loan Phương: 50 (và MAMN : 50) | 50 | 50 | |
117 | Lê Thị Em | 10 | ||
118 | Phương Tuấn Kiệt | 50 | ||
119 | Phương Tuấn Kiệt | 50 | ||
120 | Nguyễn Hữu Nghĩa | 50 | ||
121 | Trần Thị Phong: 50 (Tranh Minh Huệ) | 50 | ||
122 | Kwak Julia: 20 | 20 | ||
123 | Phương Tuấn Kiệt | 50 | ||
124 | Nguyễn Anh Minh | 50 | ||
125 | Huỳnh Hồng Mai | 50 | ||
126 | Trần Thanh Liêm | 10 | ||
127 | Võ Thị Kim Hoa | 50 | ||
128 | Trần Bạch Tuyết Mai | 10 | ||
129 | Trần Thị Nghĩa | 50 | ||
130 | Võ Thị Nguyệt: 100 (Quán Cơm Nụ Cười) | ![]() |
100 | |
131 | Lâm Sirinetr | 250 | ||
132 | Dương Đình Vạn | 50 | ||
133 | TMC ( PK – MC ) | 50 | ||
134 | Trịnh Thị Lần Hương | 100 | ||
135 | Dr Từ Võ Cát ( PK ) | 200 | ||
136 | KS Nguyễn Trí Dũng (PK) | 677.52 | ||
137 | Prof Trần Tam (PK): 200 (100 MAMN) | 200 | 100 | |
138 | KS Lê Phước Hải: 300 (và 200 MAMN) | 300 | 200 | |
139 | Vương Văn Hải (PK) | 100 | ||
140 | Trần Văn Tường (PK) | 50 | ||
141 | Trần Tiểu Nga | 100 | ||
142 | TS Trần Quốc Nam (PK) | 200 | ||
143 | Dr Mai Viết Kinh Luân (PK) | 500 | ||
144 | Lê Kim Phượng | 50 | ||
145 | Đặng Phú Cường | 10 | ||
146 | Ngô Thị Kim Cúc | 100 | ||
147 | Đặng Thị Nhị | 50 | ||
148 | Nguyễn Thị Minh Tuyền | 20 | ||
149 | Huỳnh Thuỳ Linh Nina | 100 | ||
150 | Trần Thị Hạnh | 30 | ||
151 | Lê Thị Dạ Thảo | 15 | ||
152 | Tăng Thanh Liêm | 50 | ||
153 | Phạm Thị Như Linh | 10 | ||
154 | Lý Hứa Thị Châu | 20 | ||
155 | Nguyễn Thị Yến & Nguyễn Tấn Quan | 200 | ![]() |
|
156 | Nguyễn Lan Chi | 10 | ||
157 | Chieng Sou | 5 | ||
158 | Trần Quốc Tuấn | 50 | ||
159 | Nguyễn Phi Hồng | 50 | ||
160 | Đào Duy Thiên | 50 | ||
161 | Quách Hương Huệ | 50 | ||
162 | Nguyễn Thị Cẩm Vân | 20 | ||
163 | Wu My Lan | 200 | ||
164 | Vũ Thị Hậu | 15 | ||
165 | Nguyễn Thị Quỳnh Liên | 100 | ||
166 | Huỳnh Thị Hường | 50 | ||
167 | Lê Thị Em | 10 | ||
168 | Nguyễn Thị Thuý | 20 | ||
169 | Đỗ Thị Tính | 50 | ||
170 | Trần Thị Lê | 20 | ||
171 | Vũ Ngọc Hải | 20 | ||
172 | Phùng Kiều Phượng | 20 | ||
173 | Huỳnh Thị Lộc | 50 | ||
174 | Lâm Văn Tốt | 50 | ||
175 | Bùi Thị Thùy Tú & Bùi Đức Hùng | 100 | ![]() |
|
176 | Nguyễn Long Châu (gd PK) | 50 | ||
177 | Nguyễn Thị Hạnh | 50 | ||
178 | Trần Văn Hồng | 20 | ||
179 | Tsang Chi Shing | 50 | ||
180 | Dương Thị Kim Oanh | 50 | ||
181 | Nguyễn Đình Lai | 20 | ||
182 | Tô Văn Hảo | 50 | ||
183 | Nguyễn Thị Mỹ Huệ | 50 | ||
184 | Trần Thị Nghĩa | 50 | ||
185 | Mai Thị Cúc | 10 | ||
186 | Ngô Thị Kim Cúc | 50 | ||
187 | Nguyễn Thị Cẩm Châu | 40 | ||
188 | Trần Tiểu Nga | 100 | ||
189 | Vũ Thị Thanh Tuyền | 20 | ||
190 | Vũ Thị Đoan Trang | 20 | ||
191 | Trần Thị Thanh Thanh | 20 | ||
192 | Phùng Thị Tuyết | 20 | ||
193 | Thái Nghiệp Châu | 50 | ||
194 | Lê Thái Kiều | 50 | ||
195 | Nguyễn Xuân & Cẩm Hà (Hải Âu) | 100 | ![]() |
|
196 | Đoàn Thị Tri | 50 | ||
197 | Bành Ngươn & Hồng | 100 | ||
198 | Bành Stephanie + Johnny | 100 | ||
199 | Trần Thị Ngọc Cư & Tấn Lực | 100 | ||
200 | Trương Văn Bình | 20 | ||
201 | Trần Thị Yến | 20 | ||
202 | Trần Thị Phương Thảo | 50 | ||
203 | Phương Tuấn Kiệt | 50 | ||
204 | Trần Văn Hậu | 20 | ||
205 | Nguyễn Văn Định | 50 | ||
206 | Nguyễn Chánh Phong (gd PK) | 100 | ||
207 | Lê Thị Thu Hương | 50 | ||
208 | Lê Tấn Út | 30 | ||
209 | Pak Mathew | 50 | ||
210 | Trần Thị Bạch Tuyết | 20 | ||
211 | Bùi Gia (PK): 300 (và 200 MAMN) | 300 | 200 | |
212 | Lê Văn Cường | 20 | ||
213 | Lê Hoà Bình & Thái Mỹ Hường | 50 | ||
214 | Nguyễn Mộng Hằng Marilyn (gd PK) | 50 | ![]() |
|
215 | Trần Công Tỵ | 5 | ||
216 | Trần Đức Tuyên | 10 | ||
217 | Nguyễn Minh Ngọc | 20 | ||
218 | Nguyễn Anh Tài Sang (gd PK) | 50 | ||
219 | Nguyễn Thị Quế | 50 | ||
220 | Huỳnh Rebecca | 20 | ||
221 | Nguyễn Thị Hoàng Yến | 50 | ||
222 | Trần Anh Ái (gd PK) | 20 | ||
223 | Nguyễn Thị Linh (Vũ) | 500 | ||
224 | Tô Văn Đôn | 50 | ||
225 | Nguyễn Văn Đạo | 20 | ||
226 | Tran Thị Kim Xuyến | 100 | ||
227 | Ngô Duy Linh | 20 | ||
228 | Nguyễn Nguyễn Kim Loan | 50 | ||
229 | Huỳnh Mai | 50 | ||
230 | Dr Mai Viết Kinh Luân (PK) | 1000 | ||
231 | Phạm Thị Lụa | 5 | ||
232 | Phạm Văn Ban | 20 | ||
233 | Hồ Ngọc Trí | 30 | ||
234 | Nguyễn Tiến Nhứt | 5 | ||
235 | Nguyễn Thị Giọt | 50 | ||
236 | Phùng Thị Thuỷ | 20 | ||
237 | Đoàn Nhựt Vinh | 20 | ||
238 | Võ Thị Lan | 20 | ||
239 | Đoàn Thị Năm | 50 | ||
240 | Trần Thị Hoãng | 10 | ||
241 | Nguyễn Hoàng Dũng | 100 | ||
242 | Trần Thị Tám | 20 | ||
243 | Nguyễn Thị Bích Thu | 50 | ||
244 | Lê An Lavinia | 50 | ||
245 | Hà Thái Sơn | 50 | ||
246 | Võ Trần Bảo Châu | 100 | ||
247 | Phùng Thị Nhã | 50 | ||
248 | Trần Văn Kháng | 20 | ||
249 | Trần Kiên Andy: 30 (Cây Trịnh Hùng Đức) | 30 | ![]() |
|
250 | Lê Phù Dung Thái Phượng | 30 | ||
251 | Phương Tuấn Kiệt | 100 | ||
252 | Mac Lauren | 20 | ||
253 | Dương Xuân Phúc | 50 | ||
254 | Nguyễn Thị Quế | 50 | ||
255 | Trần Thị Lệ Thu & Trọng Luật | 100 | ||
256 | Phạm Hoàng & Đương, Trường – An | 100 | ||
257 | Minh Huệ: 50 và bức tranh. | 50 | ||
258 | Bùi Quang Thuần & Minh: 100 và máy thở suyển thiện nguyện. | 100 | ![]() |
|
259 | Ong Thị Hoa | 100 | ||
260 | Trần Thị Ngọc Chiêu | 20 | ||
261 | Hoàng Thị Tâm | 10 | ||
262 | Nguyễn Thị Lệ Thu | 30 | ||
263 | Lâm Sirinet | 20 | ||
264 | Trần Quốc Vân Khanh | 50 | ||
265 | Phạm Thắng & Nhung (gd PK) | 50 | ||
266 | Dr Liz BT & Paul Trần Chemist (gd PK) | 100 | ||
267 | Stephanie BN Nguyễn (gd PK) | 100 | ||
268 | NAB (National Australia B… quỹ thời gian , quỹ tình bạn PK) | 500 | ![]() |
|
269 | Quà Lê Thị Em (niềm vui chia sẽ) | 50 | ||
270 | Dr Nguyễn Văn Lành (PK) | 2000 | ||
271 | Nguyễn Thanh Nhựt (Cà Phê Nhớ) | 100 | ||
272 | Phạm Sưu | 25 | ||
273 | Trương Tuyết | 50 | ||
274 | Trần Thị Tươi (gd PK) | 50 | ||
275 | Hoàng Thị Phương | 10 | ||
276 | Nguyễn Thị Giàu | 10 | ||
277 | Trần Thế Kiệt | 50 | ||
278 | Chiêm Ten | 20 | ||
279 | Nhâm Sĩ Tâm | 40 | ||
280 | Trần Tiểu Nga | 300 | ||
281 | Lưu Ngưu | 100 | ||
282 | Dr Peter Vantin (PK) | 200 | ||
283 | Ngô Thu Lan | 100 | ||
284 | Trần Văn Tường (sư huynh PK) | 50 | ||
285 | Ong Thị Ngọc Hoa | 100 | ||
286 | Hồng Ngọc Tùng & Ngọc Châu | 500 | ![]() |
|
287 | Quách Bình | 50 | ||
288 | Đỗ Thị Toan | 50 | ||
289 | Bùi Thái Vinh | 100 | ||
290 | Trần Thị Diệm (An So Pho So Good) | 100 | ||
291 | Nguyễn Thị Mỹ Huệ | 50 | ||
292 | Nguyễn Thị Tuyết Nga | 50 | ||
293 | Phạm Thị Mỹ | 50 | ||
294 | Nguyễn Jade (Ngọc) | 50 | ||
295 | Hồ Thị Nhường | 50 | ||
296 | Vương Thị Hoa | 50 | ||
297 | Nguyễn Đức Nhân | 100 | ||
298 | Lê Lavina (Cát An) | 50 | ||
299 | Trương Bửu Châu | 20 | ||
300 | Đoàn Nhựt Thiên Khanh (Khoa, Phượng, Vinh) | 100 | ||
301 | Võ Thị Nguyệt & Nguyễn Xí) (QCNC 7) | 100 | ||
302 | Huỳnh Thuỳ Linh Nina (a great helper in fundraising for Thiện Nguyện) | 100 | ![]() |
|
303 | Lâm Hiền Rich Georges | 100 | ||
304 | Phan Văn Khinh | 50 | ||
305 | Trần Văn Kháng | 50 | ||
306 | Võ Thị Xuân Hồng | 50 | ||
307 | Hồ Thị Dưỡng (gd PK) | 50 | ||
308 | Quách Thị Tuyết Mai | 50 | ||
309 | Ngô Công Bằng (Tịnh – Nhường) | 100 | ||
310 | Nguyễn Kim Thanh (thi sĩ Hoàng Mai) | 100 | ||
311 | Phạm Vivienne | 50 | ||
312 | Chi Lâm | 20 | ||
313 | Huỳnh Ngọc Vân | 50 | ||
314 | Dr Trần Thanh Tâm (sư huynh PK) & Dược Sĩ Ngọc Châu | 500 | ||
315 | Lê Thị Em (quà tình thương lần hai) | 50 | ||
316 | Bảo Trân (quà Noel cho Ba) | 50 | ||
317 | Thanh Tâm | 50 | ||
318 | Trương Thu (BS B V Nghiệp) | 500 | ||
319 | Michelle and Jack (Under the Christmas tree, wonderful, heartwarming) | 50 | ![]() |
|
320 | Dr Từ Võ Cát (PK) | 200 | ||
321 | Hồng Cẩm Du (Châu Pharmacy) | 500 | ||
322 | Phương Tuấn Kiệt + Nguyễn Thị Loan | 200 | ||
323 | Dược sĩ Trần Henry (Châu Pharmacy) | 200 | ||
324 | Trần Ngọc Thắng | 100 | ||
325 | Ngô Kim Oanh | 200 | ||
326 | Nguyễn Ga | 50 | ||
327 | Cao Netty | 40 | ||
328 | Phạm Thị Ngoan | 50 | ||
329 | Dương Thị Kim Vân | 50 | ||
330 | Young Kathleen | 350 | ||
331 | Viva Pharmacy (Dược sĩ Hải & Châu) | 200 | ||
332 | Tiệm thực phẩm Việt Phát Bankstown | 60 | ||
333 | Đỗ Thị Trinh (trên không phận VN – trong chuyến bay VN Airline) | 200 | ||
334 | Nguyễn Phú Thu (gđ PK) | 100 | ||
335 | Võ Văn Hớn (A wonderful Sydneysider met in Saigon) | 5,000,000 VND | ||
TẠM KẾT | 27,244.52 and 5,000,000 VND | 550 | 700 |
Bến Sắn và các chương trình thiện nguyện khác | AUD 27,244.52 + VND 5,000,000 |
Quán cơm nụ cười | AUD$ 550 |
Mái Ấm Mây Ngàn | AUD$ 700 |
Tổng kết | AUD 28,494.52 + VND 5,000,000 |
Nguyễn văn Lành